DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:00 | 2.2 | |
Woensdag | 15:45 - 17:00 | 2.2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 18 | |
2 | SDZ JO11-8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 9 | 42 | 13 | |
3 | SDW JO11-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 13 | 34 | 13 | |
4 | Sporting Martinus JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 35 | -5 | 9 | |
5 | AGB JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
6 | SCPB'22 JO11-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
7 | vv Zwanenburg JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv JO11-9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 16 | |
2 | Diemen sv. JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 15 | |
3 | WV-HEDW JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 24 | 10 | 15 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 6 | |
6 | Abcoude fc JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
7 | Ouderkerk sv. JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
8 | FC Weesp JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 48 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
2 | ASV Arsenal JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Sporting Martinus JO11-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
4 | Abcoude fc JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
6 | Ouderkerk sv. JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempes, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517