DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:00 uur | 2.3 | jeugdtrainer Lucas Tjoa |
Woensdag | 15:45 - 17:00 uur | 2.2 | ouder(s) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAP sv. JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 13 | |
2 | Abcoude fc JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 9 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
4 | SCPB'22 JO11-9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 26 | -8 | 5 | |
5 | Sporting Martinus JO11-7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 43 | -31 | 2 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 41 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNO vv JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
2 | Geel Wit '20 sv. JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | Amstelveen/Heemraad JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
6 | FC Aalsmeer JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
7 | Sporting Martinus JO11-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 | |
8 | VVC fc JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517