Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO11-7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 8 | 38 | 21 | |
2 | Legmeervogels JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | 13 | |
3 | NFC JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 25 | 8 | 13 | |
4 | Kockengen JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 21 | 19 | 12 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 26 | 17 | 12 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 | 9 | |
7 | Hertha JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 55 | -39 | 3 | |
8 | FC Aalsmeer JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 57 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | 8 | |
3 | ASV Arsenal JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 24 | -5 | 8 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO11-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 4 | |
6 | Abcoude fc JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGB JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASV Arsenal JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ASV Blauw-Wit JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SCPB'22 JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting Martinus JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZSGOWMS JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | vv Zwanenburg JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amorim, Bella | Technische staf | Trainer/coach |
Baldew, William | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 16:30 - 17:30 uur | 1 | Bella Amorim (jeugdspelertrainer) |
Woensdag | 15:45 - 17:00 uur | 1 | ouders |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus