Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift MO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 8 | 54 | 21 | |
2 | Sporting Martinus MO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 11 | 60 | 18 | |
3 | Meer De sv. MO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | 13 | |
4 | Ouderkerk sv. MO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 28 | 16 | 13 | |
5 | SCPB'22 MO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 29 | 10 | 12 | |
6 | TOS-Actief MO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 22 | 7 | 11 | |
7 | Volendam (rkav) MO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 43 | -18 | 7 | |
8 | FC Weesp MO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 44 | -30 | 4 | |
9 | KFC MO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 44 | -34 | 3 | |
10 | SDW MO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 93 | -88 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift MO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
3 | NFC JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
4 | Sporting Martinus MO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
5 | Abcoude fc JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
6 | CSW MO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO12-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GeuzenMiddenmeer JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC IJburg JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kadoelen sv. JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Meer De sv. JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SDW MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sporting Martinus MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TOS-Actief MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
maandag | 17:30 - 18:30 uur | 3 | Anna Ginsel (jeugdspelertrainer) |
woensdag | 15:45 - 17:00 uur | 4 | ouders |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginsel, Anna | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus