| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSGOWMS JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 12 | |
| 2 | VVA/Spartaan JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 | JO15-02-ZA | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 6 | |
| 4 | ASV Blauw-Wit JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
| 5 | Nieuw West United SV JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKDES JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
| 2 | DIOS sv. JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
| 3 | Hoofddorp s.v. JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
| 4 | JO15-02-ZA | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
| 5 | ASV Blauw-Wit JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
| 6 | VVC fc JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
| 7 | Overbos sv. JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 27 | -15 | 5 | |
| 8 | Hillegom sv JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aalsmeer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Abcoude fc JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ASV Blauw-Wit JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DESTO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DIOS sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hertha JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hoofddorp s.v. JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Overbos sv. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RKDES JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | JO15-02-ZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VVA/Spartaan JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VVC fc JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sousa Gomes, Vicente | Technische staf | Trainer/coach |
| Ulzen, Barbara van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abu-Hassan, Adam | Teamspeler | Keeper |
| Berkhoff, Eva | Teamspeler | |
| Gangapersad, Ihsaan | Teamspeler | |
| Geerling, James | Teamspeler | |
| Oeberius Kapteijn, Vincent | Teamspeler | |
| Schoor, Benjiro van der | Teamspeler | |
| Smorenberg, Jacob | Teamspeler | |
| Yifat, Adam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website