Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv JO12-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 17 | 31 | 19 | |
2 | Sporting Martinus JO12-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 27 | 3 | 13 | |
3 | SDZ JO12-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 22 | 17 | 12 | |
4 | SDW JO12-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 | 11 | |
5 | RCZ JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
6 | Buitenveldert sc. JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
7 | IVV MO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 24 | -16 | 2 | |
8 | SCPB'22 JO12-7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 40 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
2 | RAP sv. JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 10 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
4 | Buitenveldert sc. JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
5 | SDW JO12-6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO12-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 37 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO12-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 22 | 30 | 18 | |
2 | ASC De Volewijckers Jo12-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 | 14 | |
3 | OSV JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 13 | |
4 | Volendam (rkav) MO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 10 | |
5 | Kadoelen sv. JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 18 | 24 | 9 | |
6 | IVV MO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
7 | RCZ JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 35 | -20 | 7 | |
8 | SDW MO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 66 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASV Arsenal JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASV Blauw-Wit JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RAP sv. JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RODA '23 Rksv JO12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SCPB'22 JO12-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sporting Martinus JO12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Swift MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 16:30 - 17:30 uur | 3 | Miska van de Toorn (jeugdspelertrainer) |
Woensdag | 15:45 - 17:00 uur | 2 | ouders |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus