DAG | TIJD | VELD | (JEUGD)TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:15 uur | 1.1 | jeugdtrainer Jasper Boogaard |
Woensdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.1 | ouder(s) |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 14 | 25 | 14 | |
2 | RODA '23 Rksv JO12-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 19 | 8 | 11 | |
3 | KDO sv JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
4 | FC Aalsmeer JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
5 | SCPB'22 JO12-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
6 | Sporting Martinus JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
7 | Schoten vv. JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
8 | Overbos sv. MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 18 | |
2 | TOB Rksv JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 12 | |
3 | SDZ JO12-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
4 | Sporting Martinus JO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
5 | AFC MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 32 | -9 | 6 | |
6 | AGB JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
7 | RODA '23 Rksv MO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 3 | |
8 | SCPB'22 JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloterdijk avv. JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 15 | |
2 | SCPB'22 JO12-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 12 | |
3 | Sporting Martinus JO12-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
4 | AGB JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv MO12-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 22 | -12 | 2 | |
6 | ASV Blauw-Wit JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | RKDES JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Abcoude fc JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | KDO sv JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Sporting Martinus JO12-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
6 | Legmeervogels JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
7 | NFC JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
8 | RODA '23 Rksv MO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517