DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 | keepershoek | Marcello Boud |
Dinsdag | 18:30 - 20;00 | 1R | Marcello Boud |
Donderdag | 18:30 - 20:00 | 2.3 | Marcello Boud |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 62 | 9 | 53 | 31 | |
2 | NFC JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 30 | |
3 | FC Aalsmeer JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 75 | 14 | 61 | 28 | |
4 | Abcoude fc JO13-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 62 | 15 | 47 | 24 | |
5 | Victoria JO13-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 25 | 10 | 21 | |
6 | RODA 23 JO13-1JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 25 | 13 | 15 | |
7 | RKAVIC JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 42 | -7 | 12 | |
8 | Zeeburgia avv JO13-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 40 | -16 | 12 | |
9 | FC Amsterdam JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 40 | -18 | 12 | |
10 | Swift JO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 62 | -49 | 6 | |
11 | Hertha JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 | 65 | -44 | 3 | |
12 | Amstelveen/Heemraad JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 101 | -82 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 19 | |
2 | Abcoude fc JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 7 | 50 | 18 | |
3 | Sporting Martinus JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 13 | 17 | 14 | |
4 | Hertha JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 32 | -4 | 10 | |
5 | FC Aalsmeer JO13-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 25 | -5 | 8 | |
6 | Ouderkerk sv. JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 | 8 | |
7 | Amstelveen/Heemraad JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
8 | RODA'23 RKSV, JO13-3 JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 56 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
2 | Sporting Martinus JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
3 | FC Aalsmeer JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
4 | NFC JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
5 | AGB JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
6 | SCPB'22 JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 32 | -22 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agtmael, Len | Teamspeler | |
Cremer, Jelion | Teamspeler | |
Jansen, Sep | Teamspeler | |
Loa, Kyan | Teamspeler | |
Nauta, Kaj | Teamspeler | |
Nethe, Olivia | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus