Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | KLEEDKAMER |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00 - 21:30 | 4 | niet bekend |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghaerts, Joshua | Teamspeler | |
Hofhuizen, David | Teamspeler | |
Jansen, Stef | Teamspeler | |
Kamphorst, Sander | Teamspeler | |
Keijzer, Floris de | Teamspeler | |
Pijll, Anil van der | Teamspeler | |
Slump, Jelle | Teamspeler | |
Steenvoorden, Tjard | Teamspeler | |
Veldhuisen, Lucas | Teamspeler | |
Visser, Teun | Teamspeler | |
Widdershoven, Emil | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
2 | Zeeburgia avv 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 9 | |
3 | ASV Arsenal 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | Zondag 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
5 | Swift 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
6 | Ouderkerk sv. 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
7 | JOS Watergraafsmeer 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
8 | FC Amsterdamse Bos 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
9 | GeuzenMiddenmeer 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
10 | Meer De sv. 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
11 | SDZ 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
12 | AMVJ 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Zondag 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | OSC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | ASV Arsenal 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl