Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | KLEEDKAMER |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:00 - 21:30 | 2R | niet bekend |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | Zondag 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
3 | ASV Arsenal 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
4 | Zeeburgia avv 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
5 | Hoofddorp s.v. 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
6 | FC Aalsmeer 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
7 | NFC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
8 | OSC 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 | |
9 | Pancratius Rksv 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
10 | JOGA Fortius asv 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
11 | FIT avv 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
12 | AGB 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | Zondag 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
3 | ASV Arsenal 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
4 | Pancratius Rksv 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camp, Brian van de | Overige staf | Teammanager |
Crombeen, Justin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Joshua | Teamspeler | |
Beversen, Erik | Teamspeler | |
Borden, Bas van der | Teamspeler | |
Camp, Brian van de | Teamspeler | |
Crombeen, Justin | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Kevin | Teamspeler | |
Noort, Edwin van | Teamspeler | |
Sauer, Ruud | Teamspeler | |
Senft, Mitchell | Teamspeler | |
Trompert, Joe | Teamspeler | |
Vries, Matthijs de | Teamspeler | |
Weijtboer, Sander | Teamspeler | |
Wuthrich, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl