Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. MO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | TOS-Actief MO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | WV-HEDW MO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
4 | RAP sv. MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
5 | FC Weesp MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
6 | AFC IJburg MO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
7 | Sporting Martinus MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
8 | GeuzenMiddenmeer MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. MO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | 19 | |
2 | ZSGOWMS MO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 7 | 32 | 17 | |
3 | AFC MO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
4 | Sloterdijk avv. MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
5 | Buitenveldert sc. MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 9 | |
6 | SDZ MO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 | |
7 | DCG Rksv MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 | 3 | |
8 | Sporting Martinus MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 54 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
2 | FC Aalsmeer MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
3 | Hoofddorp s.v. MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
4 | RKDES MO15-2 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 4 | |
5 | Sporting Martinus MO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 | -19 | 4 | |
6 | Legmeervogels MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 |
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 20:00 uur | 3R | ???? |
Woensdag | 17:00 - 18:30 uur | 1L | ???? |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bije, Liƫl de la | Teamspeler | |
Braam, Morgan | Teamspeler | |
Hoeben, Jackie | Teamspeler | |
Rensink, Ella | Teamspeler | |
Wisse, Lies | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus