DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:15 uur | 1.4 | Sebastian van den Boogaard |
Woensdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.4 | Sebastian van den Boogaard |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 18 | |
2 | RODA '23 Rksv MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 15 | |
3 | ZSGOWMS MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | 13 | |
4 | Swift MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | DCG Rksv MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
6 | Kadoelen sv. MO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
7 | Sloterdijk MO13-2 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
8 | MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 18 | |
2 | MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 15 | |
3 | WSV 1930 MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
4 | RKDES MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | Ouderkerk sv. MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
6 | Alliance '22 sv. MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
7 | SDOB MO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
8 | Dijk De MO13-2 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. MO13-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 107 | 21 | 86 | 39 | |
2 | AFC MO13-2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 64 | 25 | 39 | 34 | |
3 | Meer De sv. MO13-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 45 | -17 | 23 | |
4 | Diemen sv. MO13-2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 54 | 29 | 25 | 22 | |
5 | MO13-1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 37 | 45 | -8 | 17 | |
6 | AS 80 MO13-2 (9-tal) | 14 | 5 | 0 | 9 | 33 | 59 | -26 | 15 | |
7 | WV-HEDW MO13-2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 54 | -32 | 8 | |
8 | GeuzenMiddenmeer MO13-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 76 | -67 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kadoelen sv. MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Meer De sv. MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Ricco de | Overige staf | Teammanager |
Shinneman, Stacey | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amorim, Bella | Teamspeler | |
Bouman, Solana | Teamspeler | |
Ginsel, Anna | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517