Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 126457 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 3 dec. |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO15-4 | Buitenveldert JO15-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 33 |
Uit gewonnen | 10 | 26 |
% gewonnen | 32% | 39% |
% thuis gewonnen | 35% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Carrilho, Frenk | Overige staf | Teammanager |
Ligeon, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Moennasing, Damian | Teamspeler | |
Smis, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Grünberg, Olivier | Teamspeler | |
Hagendijk, Thomas | Teamspeler | |
Janse de Jonge, Gunnar | Teamspeler | |
Koning, Tim | Teamspeler | |
Rijke, Robin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517