Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 126392 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 19 nov. |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO15-4 - Kon. HFC JO15-5 | 8 okt. 2023 | 6 - 1 |
Sporting Martinus JO15-4 - Kon. HFC JO15-5 | 19 nov. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO15-4 | Kon. HFC JO15-5 |
Thuis gewonnen | 16 | 28 |
Uit gewonnen | 10 | 22 |
% gewonnen | 32% | 41% |
% thuis gewonnen | 35% | 49% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groote, Edwin de | Overige staf | Teammanager |
Groote, Thijs de | Teamspeler | |
Meulenkamp, Sam | Teamspeler | |
Vlas, Morris de | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Grünberg, Olivier | Teamspeler | |
Hagendijk, Thomas | Teamspeler | |
Janse de Jonge, Gunnar | Teamspeler | |
Koning, Tim | Teamspeler | |
Rijke, Robin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517