Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 125724 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 19 nov. |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) Nieboer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westfriezen JO19-2 - Sporting Martinus JO19-2 | 22 jan. 2023 | 1 - 2 |
Sporting Martinus JO19-2 - Westfriezen JO19-2 | 19 nov. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO19-2 | Westfriezen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 10 |
Uit gewonnen | 34 | 8 |
% gewonnen | 53% | 56% |
% thuis gewonnen | 61% | 55% |
% uit gewonnen | 46% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bink, Jordi | Teamspeler | |
Binkhorst, Danny | Teamspeler | |
Blokker, Ross | Teamspeler | |
Conijn, Lars | Teamspeler | |
Duijkers, Tygo | Teamspeler | |
Eeman, Vince | Teamspeler | |
Greuter, Jan | Overige staf | Teammanager |
Greuter, Jayden | Teamspeler | |
Grootveld, Kay | Teamspeler | |
Hartog, Dave den | Teamspeler | |
Lakeman, Sem | Teamspeler | |
Schouten, Jouke | Teamspeler | |
Schouten, Ties | Teamspeler | |
Siegers, Melle | Teamspeler | |
Voort, Wouter van der | Overige staf | Teammanager |
Weem, Xandro van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman - van der Krabben, Anne-Rose | Overige staf | Teammanager |
Hartman, Ward | Teamspeler | |
Legoux, Oscar | Teamspeler | |
MacDonald, Tijn | Teamspeler | |
Moss, Edward | Teamspeler | |
Nieboer, Stijn | Teamspeler | |
Smink, Jesse | Teamspeler | |
Steensma, Thije | Teamspeler | |
Wagenaar, Dirk | Teamspeler | |
Zwart, Alex | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517