Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 125077 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 2 dec. |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F. (Frank) Berkhout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WV-HEDW MO14-1 - Sporting Martinus JO13-3 | 1 apr. 2023 | 5 - 5 |
Sporting Martinus JO13-3 - WV-HEDW MO14-1 | 2 dec. 2023 | 13 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO13-3 | WV-HEDW MO14-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 4 |
Uit gewonnen | 37 | 5 |
% gewonnen | 45% | 27% |
% thuis gewonnen | 41% | 25% |
% uit gewonnen | 49% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allali, Anissa | Teamspeler | |
Awad, Priscilla | Technische staf | Trainer/coach |
Baas, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Gielen, Sue | Teamspeler | |
Khemili, Rania | Teamspeler | |
Mensah, Michelle | Teamspeler | |
Reekers, Tess | Teamspeler | |
Rijnen, Mijntje | Teamspeler | |
Ruhe, Saar | Teamspeler | |
Tolud, Lauren | Teamspeler | |
Willems, Veere | Teamspeler | |
Zwikker, Aisa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Evie | Teamspeler | Middenvelder |
Berkhout, Frank | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bult, Machiel | Overige staf | Teammanager |
Gerritse, Faas | Teamspeler | Middenvelder |
Vandvik, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Waart, Kevin de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517