Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 117923 |
Veldnaam | veld 1 A |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 18 nov. |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Denis) Mulyar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus MO11-1 - Legmeervogels MO11-1 | 23 sep. 2017 | 4 - 1 |
Sporting Martinus MO11-1 - Legmeervogels MO11-1 | 21 apr. 2018 | 5 - 2 |
Sporting Martinus MO11-1 - Legmeervogels MO11-1 | 18 mei 2019 | 1 - 3 |
Legmeervogels MO11-1 - Sporting Martinus MO11-1 | 6 nov. 2021 | 1 - 4 |
Legmeervogels MO11-1 - Sporting Martinus MO11-1 | 26 mrt. 2022 | 5 - 0 |
Sporting Martinus MO11-1 - Legmeervogels MO11-1 | 7 okt. 2023 | 11 - 5 |
Sporting Martinus MO11-1 - Legmeervogels MO11-1 | 18 nov. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus MO11-1 | Legmeervogels MO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 44 |
Uit gewonnen | 25 | 33 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 59% | 55% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmadi, Maroua El | Teamspeler | |
Ahmadi, Safae El | Teamspeler | |
Hoogeveen, Lisa | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Eva | Teamspeler | |
Korzelius, Stan | Technische staf | Trainer |
Kosterman, Tara | Teamspeler | |
Meij, Annemieke | Overige staf | Teammanager |
Tasca, Joell | Teamspeler | |
Wilmink, Tess | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginsel, Anna | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517