Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOS-Actief MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 63 |
Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6928314 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 116603 |
Veldnaam | 17-veld 2-Tos Actief |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 18 nov. |
Aanvangstijd | 12:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mateo) Mol | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
V.A. (Vincent) Schoen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tos Actief MO15-1 - Sporting Martinus MO15-1 | 18 nov. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tos Actief MO15-1 | Sporting Martinus MO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 34 |
Uit gewonnen | 38 | 24 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helvoort, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Rolvink, Koen | Overige staf | Teammanager |
Schoen, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Landsmeer, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Luijendijk, Hanne | Teamspeler | |
Mol, Mateo | Technische staf | Trainer/coach |
Rump, Loïs | Teamspeler | |
Schie, Yann van | Teamspeler | |
Zanden, Anna | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517