Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buitenveldert sc. JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buitenveldert |
Adres | Gustav Mahlerlaan 2009 |
Plaats | 1081LB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6445577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 114874 |
Veldnaam | veld 3 (alleen B-categorie) |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatumopgemaakt | 18 nov. |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kamil) Zniber | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eigen) Scheidsrechter | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buitenveldert JO13-1 - Sporting Martinus JO13-2 | 11 feb. 2023 | 3 - 2 |
Buitenveldert JO13-1 - Sporting Martinus JO13-2 | 18 nov. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenveldert JO13-1 | Sporting Martinus JO13-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 45 |
Uit gewonnen | 32 | 33 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abu-Hassan, Adam | Teamspeler | |
Dijst, Oscar | Teamspeler | |
Gent, Jasper van | Teamspeler | |
Kentie, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Oeberius Kapteijn, Vincent | Teamspeler | |
Shinkaly, Lawin | Teamspeler | |
Ulzen, Barbara van | Overige staf | Teammanager |
Yifat, Adam | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belliot, Rashiloh | Teamspeler | |
Boesenkool, Anna | Technische staf | Trainer |
Boogaard, Dylan van den | Technische staf | Trainer/coach |
Fokke, Jaime | Teamspeler | |
Karadeniz, Tarik | Teamspeler | |
Liefhebber, Mackenzie | Teamspeler | |
Liefhebber, Maddox | Teamspeler | |
Sedney, Jamar | Teamspeler | |
Verwijk, Julius | Teamspeler | |
Wagenaar, Alexander | Teamspeler | |
Zniber, Kamil | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517