Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 112687 |
Veldnaam | veld 3 B |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 2 dec. |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO12-1 - HBC JO12-1 | 7 sep. 2019 | 15 - 0 |
Sporting Martinus JO12-1 - HBC JO12-1 | 2 dec. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO12-1 | HBC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 46 |
Uit gewonnen | 47 | 33 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 57% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Jari | Technische staf | Trainer/coach |
Driessen, Jari | Overige staf | Teammanager |
Mokaddam, Alhossein | Teamspeler | |
Romijn, Aaron | Teamspeler | |
Uijl, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Callisto | Teamspeler | |
Gerardu, Lucas | Teamspeler | |
Segato, Ruben | Teamspeler | |
Terhaar sive Droste, Maes | Teamspeler | |
Visser, Koen de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517