Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 109266 |
Veldnaam | veld 1 B |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 2 dec. |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO11-4 - VVC JO11-4 | 2 dec. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO11-4 | VVC JO11-4 |
Thuis gewonnen | 32 | 33 |
Uit gewonnen | 33 | 39 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 44% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agresta, Flore | Teamspeler | |
Dedel, Beau | Overige staf | Teammanager |
Griekspoor, Joel | Teamspeler | |
Oudhuizen, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Selier, Mats | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517