Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 108699 |
Veldnaam | veld 2 B |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 18 nov. |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Najib) Saghir | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO11-6 - ASV Arsenal JO11-4 | 19 jun. 2021 | 6 - 12 |
ASV Arsenal JO11-4 - Sporting Martinus JO11-6 | 18 nov. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO11-4 | Sporting Martinus JO11-6 |
Thuis gewonnen | 19 | 37 |
Uit gewonnen | 18 | 25 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dante van | Teamspeler | |
Veltkamp, Vinz | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gontscharoff, Vladimir | Teamspeler | |
Saghir, Najib | Overige staf | Teammanager |
Vashchenko, Andy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517