Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO11-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 108504 |
Veldnaam | veld 1 A |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 18 nov. |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO11-8 - KDO JO11-1 | 18 nov. 2023 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO11-8 | KDO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 46 |
Uit gewonnen | 15 | 31 |
% gewonnen | 34% | 49% |
% thuis gewonnen | 34% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drubbel, Siem | Teamspeler | |
Schaik, Dave van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prins - Hess, Sharon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517