Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 108128 |
Veldnaam | veld 1 B |
Klasse | 5e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 25 nov. |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO11-7 - VVC JO11-6 | 17 nov. 2018 | 3 - 7 |
Sporting Martinus JO11-7 - VVC JO11-6 | 25 nov. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO11-7 | VVC JO11-6 |
Thuis gewonnen | 31 | 15 |
Uit gewonnen | 23 | 17 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 39% |
% uit gewonnen | 30% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langeveld, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Langeveld, Norah | Teamspeler | |
Rovers, Jada | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517