Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 107762 |
Veldnaam | veld 1 A |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 25 nov. |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO11-2 - Hoofddorp s.v. JO11-3 | 25 nov. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO11-2 | Hoofddorp s.v. JO11-3 |
Thuis gewonnen | 54 | 42 |
Uit gewonnen | 42 | 40 |
% gewonnen | 60% | 52% |
% thuis gewonnen | 68% | 56% |
% uit gewonnen | 52% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijster, Hans | Overige staf | Teammanager |
Kapteijn, Finn | Teamspeler | |
Ploegman, Lynden | Teamspeler | |
Schilder, Marc | Teamspeler | |
Stuger, Melvin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginkel, Tjeerd van | Technische staf | Trainer/coach |
Hartsuiker, Immie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517