Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 99793 |
Veldnaam | veld 2 A2 |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 25 nov. |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO9-1 | DESTO JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 50% | 22% |
% thuis gewonnen | 50% | 20% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achelhi, Naher | Teamspeler | |
DESTO, Wedstrijdsecretariaat | Overige staf | Teammanager |
Moenna, Aamir | Teamspeler | |
Mzyati, Amir | Teamspeler | |
Niemendal, Kjeld | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517