Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 81817 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 2e klasse |
Categorie | A |
Wedstrijddatumopgemaakt | 3 dec. |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A. (Lucas) Boelé | Scheidsrechter |
A.L.M. (Louis) Habets | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mick) Gijzen | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 1 | VFC 1 |
Thuis gewonnen | 137 | 120 |
Uit gewonnen | 109 | 97 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atay, Muhammed | Teamspeler | |
Bellezghari, Mohamed | Teamspeler | |
Blinker, Chirbaud | Teamspeler | |
Bot, Robbert | Teamspeler | |
Boukhidous, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Mitchell de | Teamspeler | |
El-Barkani, Nasreddine | Teamspeler | |
Gijzen, Michel | Medische staf | Verzorger |
Gijzen, Mick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Inecia, Jerryl José Agustin | Teamspeler | |
Kok, Herman | Overige staf | Teammanager |
Kuup, Jari | Teamspeler | |
Meinen, Jim | Teamspeler | |
Rij, Bram van | Teamspeler | |
Romph, Dirk de | Overige staf | Teammanager |
Rook, Remco | Teamspeler | |
Roozendaal, Julian | Teamspeler | |
Siegersma, Bryn | Teamspeler | |
Slot, Mark van der | Teamspeler | |
Tromp, Joren | Technische staf | Trainer/coach |
Ukwa, Destiny | Teamspeler | |
Vliet, Mick van | Teamspeler | |
Waringa, Bas | Teamspeler | |
Wildering, Jesse | Teamspeler | |
Zon, Kevin van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breenen, Bjorn van | Teamspeler | |
Bruggen, Sem van | Teamspeler | |
Correia, Jesse | Teamspeler | |
Crombeen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Dahele, Nathan | Teamspeler | Verdediger |
Day, Bryce | Teamspeler | |
Day, Jay | Teamspeler | |
Dean, Anthony | Teamspeler | |
Habets, Louis | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Honsdrecht, Sam Lucca | Teamspeler | |
Hovenkamp, Sharique | Teamspeler | |
Jurka, Ralph | Teamspeler | |
Kamphorst, Kai | Teamspeler | |
Kempen, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Kleiren, Christoph | Teamspeler | |
Klok, Siem | Teamspeler | |
Krijger, Broos | Teamspeler | |
Mol, Michael | Teamspeler | |
Palmer, Dean | Teamspeler | |
Ponniah, Jeneesh | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rekkers, Ralph | Teamspeler | |
Sjerps, Jan | Teamspeler | |
Spooren, Nils | Teamspeler | |
Spooren, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Unen, Joost van | Teamspeler | |
Uwamahoro, Ibrahim | Teamspeler | |
Vegas Morales, Jefferson Miquel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517