Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 78749 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 1e klasse |
Categorie | A |
Wedstrijddatumopgemaakt | 1 okt. |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Floor | Scheidsrechter |
N. (Nelson) van Dommele | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dion) Fenger | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus 2 - Hillegom sv 2 | 13 jan. 2008 | 2 - 2 |
Hillegom sv 2 - Sporting Martinus 2 | 20 apr. 2008 | 0 - 1 |
Sporting Martinus 2 - Hillegom sv 2 | 26 aug. 2012 | 3 - 0 |
Hillegom sv 2 - Sporting Martinus 2 | 6 okt. 2019 | 2 - 2 |
Sporting Martinus 2 - Hillegom sv 2 | 16 feb. 2020 | 1 - 1 |
Sporting Martinus 2 - Hillegom sv 2 | 1 okt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 2 | Hillegom sv 2 |
Thuis gewonnen | 110 | 117 |
Uit gewonnen | 94 | 91 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Kevin van | Teamspeler | |
Angevaare, Dave | Teamspeler | |
Clemens, Jelle | Teamspeler | |
Duwel, Nick | Teamspeler | |
Eijk, Moreno van | Overige staf | Teammanager |
Fenger, Dion | Teamspeler | |
Geest, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Graas, Yannick van | Teamspeler | |
Hulsebosch, Ruben | Teamspeler | |
Jongejan, Roel | Teamspeler | |
Koning, Arthur | Teamspeler | |
Koning, Patrick | Teamspeler | |
Leeuwen, Peter van | Teamspeler | |
Mens, Ian | Teamspeler | |
Mens, Nigel | Teamspeler | |
Nederpel, Christian | Teamspeler | |
Oudakker, Maarten | Teamspeler | |
Saase, Bart van | Teamspeler | |
Smit, Kenny | Teamspeler | |
Staats, Bas | Teamspeler | |
Staats, Bas | Overige staf | Teammanager |
Stijnman, Dennis | Teamspeler | |
Troost, Remco | Teamspeler | |
Walter, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Boersma, Matthijs | Teamspeler | Verdediger |
Bolten, Floriaan | Teamspeler | Keeper |
Correia, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Day, Bryce | Teamspeler | Middenvelder |
Dommele, Nelson van | Teamspeler | Middenvelder |
Inden, Brian | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kamphorst, Kai | Teamspeler | Middenvelder |
Kasse, David | Teamspeler | Verdediger |
Kerstens, Hidde | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwenhuizen, Sebastiaan | Teamspeler | Verdediger |
Renzema, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Reuver, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Sjerps, Jan | Teamspeler | |
Spooren, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Unen, Joost van | Teamspeler | Verdediger |
Vegas Morales, Jefferson Miquel | Teamspeler | |
Wessing, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Wouda, Stijn | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517