Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 73750 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 24 sep. |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO14-4 - SDZ JO14-4 | 24 okt. 2021 | 10 - 0 |
SDZ JO14-4 - Sporting Martinus JO14-4 | 2 apr. 2023 | 5 - 2 |
Sporting Martinus JO14-4 - SDZ JO14-4 | 24 sep. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO14-4 | SDZ JO14-4 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 6 | 6 |
% gewonnen | 28% | 32% |
% thuis gewonnen | 30% | 34% |
% uit gewonnen | 27% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankers, Dorus | Teamspeler | |
Butt, Atif | Teamspeler | |
Butt, Yasar | Technische staf | Trainer/coach |
Fleurkens, Florentijn | Teamspeler | |
Gezer, Yasin | Teamspeler | |
Hafid, Noussair | Teamspeler | |
Menster-Cleaves, Noa | Teamspeler | |
Moenis, Onni | Teamspeler | |
Opmeer, Skipper | Teamspeler | |
Pater, Otis | Teamspeler | |
Veer, Bas van der | Overige staf | Teammanager |
Veer, Sam van der | Teamspeler | |
Wilschut, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumann, Waldemar | Teamspeler | |
Bije, Ilay de la | Teamspeler | |
Hoogeveen, Artur | Teamspeler | |
Kos, Fedde | Teamspeler | |
Pakenham Carrion, Nicolas | Teamspeler | |
Ramachandran, Haresh | Teamspeler | |
Schulze-Duello, Sylvia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517