Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 69300 |
Veldnaam | veld 2 A1 |
Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 30 sep. |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO10-5 | RKDES JO10-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 100% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dévy Van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Patrick | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Ryan | Teamspeler | |
Gerven, Jaylinn van | Teamspeler | |
Kruit, René | Technische staf | Trainer |
Nijs, Jonny | Technische staf | Trainer |
Nijs, Jozy | Teamspeler | |
Tahri, Ismaïl | Teamspeler | |
Teer, Jurjen | Teamspeler | |
Zanten, Floortje van | Overige staf | Teammanager |
Zanten, Floortje van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517