Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 66993 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 23 sep. |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Misha) Farenhorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Swift 10 - Sporting Martinus 4 | 10 sep. 2022 | 2 - 1 |
Sporting Martinus 4 - Swift 10 | 23 sep. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 4 | Swift 10 |
Thuis gewonnen | 16 | 86 |
Uit gewonnen | 15 | 80 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Farenhorst, Misha | Teamspeler | |
Foudraine, Nino | Teamspeler | |
Havermans, Jascha | Teamspeler | |
Langenberg, Kay | Teamspeler | |
Pelt, Lewis van | Teamspeler | |
Plooij, Michael | Teamspeler | |
Ruigrok, Fabian | Teamspeler | |
Schwab, Isaac | Teamspeler | |
Smit, Nicky | Teamspeler | |
Vrede, Mark van de | Teamspeler | |
Vredevoort, Stijn | Teamspeler | |
Weijers, Jimmy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brikci-Tani, Thami | Teamspeler | |
Houting, Kevin | Teamspeler | |
Jansen, Didier | Teamspeler | |
Kamphuis, Max | Teamspeler | |
Kuijen, Jasper van | Teamspeler | |
Leenders, Maarten | Teamspeler | |
Los, Dusan | Teamspeler | |
Meer, Martijn van der | Teamspeler | |
Postmus, Lars | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517