Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 65902 |
Veldnaam | veld 2 B1 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 23 sep. |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO10-2 | CTO 70 JO10-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Sander | Overige staf | Teammanager |
Bogaard, Sander | Technische staf | |
Damman, Teun | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517