Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 37243 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 2 dec. |
Aanvangstijd | 15:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S (Simon) de Best | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus 4 - AFC 9 | 2 dec. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 4 | AFC 9 |
Thuis gewonnen | 18 | 94 |
Uit gewonnen | 16 | 93 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Simon de | Teamspeler | |
Bokma, Dario | Teamspeler | |
Broersma, Floris | Teamspeler | |
Buuren, Joep van | Teamspeler | |
Geertsema, Rene | Teamspeler | |
Huismans, Jochem | Teamspeler | |
Kaandorp, Vincent | Teamspeler | |
Kleer, Thomas de | Teamspeler | |
Kuijpers, Mees | Teamspeler | |
Natris, Lucas de | Teamspeler | |
Noort, Dominic van | Teamspeler | |
Noort, Nicola van | Teamspeler | |
Roemer, Hugo | Teamspeler | |
Vijfhuizen, Norben | Teamspeler | |
Visscher, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brikci-Tani, Thami | Teamspeler | |
Houting, Kevin | Teamspeler | |
Jansen, Didier | Teamspeler | |
Kamphuis, Max | Teamspeler | |
Kuijen, Jasper van | Teamspeler | |
Leenders, Maarten | Teamspeler | |
Los, Dusan | Teamspeler | |
Meer, Martijn van der | Teamspeler | |
Postmus, Lars | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517