Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NFC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sportlaan-Oost |
Adres | Sportlaan 33 |
Plaats | 1185TB AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6452443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 21097 |
Veldnaam | veld 1-Amstelveen B |
Klasse | 1e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 17 nov. |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NFC 35+1 - Sporting Martinus 35+2 | 22 sep. 2023 | 4 - 0 |
Sporting Martinus 35+2 - NFC 35+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 1 |
NFC 35+1 - Sporting Martinus 35+2 | 3 nov. 2023 | 2 - 0 |
NFC 35+1 - Sporting Martinus 35+2 | 17 nov. 2023 | 2 - 0 |
Sporting Martinus 35+2 - NFC 35+1 | 1 dec. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NFC 35+1 | Sporting Martinus 35+2 |
Thuis gewonnen | 28 | 7 |
Uit gewonnen | 35 | 8 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 35% |
% uit gewonnen | 55% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Tim | Teamspeler | |
Berg, Martijn van den | Teamspeler | |
Clark, Noah | Teamspeler | |
Hoften, Jon van | Teamspeler | |
Kommer, Lennart van den | Overige staf | Teammanager |
Maas, Tim | Teamspeler | |
Maas, Tim | Overige staf | Teammanager |
Nethe, Micha | Teamspeler | |
Petersen, Rasmus | Teamspeler | |
Petersen, Rasmus | Overige staf | Teammanager |
Roukes, Frans | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arth, Daniel | Teamspeler | |
Athanassiou, Alexander | Teamspeler | |
Athanassiou, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Boyko, Kostyantyn | Teamspeler | |
Buga, Roman | Teamspeler | |
Desai, Aditya | Teamspeler | |
Goldis, Alon | Teamspeler | |
Hughes, Grant | Teamspeler | |
Lapii, Andrii | Teamspeler | |
Singh, Daljit | Teamspeler | |
Suh, Inyong | Teamspeler | |
Tao, Li | Teamspeler | |
Zerer, Jan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517