Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 1 |
Accommodatienaam | Sporthoeve |
Adres | Snelliuslaan 1 |
Plaats | 1171CZ BADHOEVEDORP |
Telefoonnummer | 020-6596811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2816 |
Veldnaam | Sporthoeve veld 1 |
Klasse | Topklasse |
Categorie | A |
Wedstrijddatumopgemaakt | 17 nov. |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) van Wijk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Secretaris AV |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus 1 - JVC 1 | 17 nov. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 1 | JVC 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 41 |
Uit gewonnen | 83 | 37 |
% gewonnen | 43% | 62% |
% thuis gewonnen | 47% | 70% |
% uit gewonnen | 39% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bark, Bram | Teamspeler | |
Brouwer, Harm | Technische staf | Performancecoach |
Clemens, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Clemens, Mees | Teamspeler | Middenvelder |
Dobbe, Wilco | Teamspeler | |
Hoek, Sem van den | Teamspeler | |
Hondorp, Colin | Teamspeler | |
Minquel, Orlando | Technische staf | Trainer/coach |
Schop, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Wijk, Cas van | Teamspeler | |
Zanten, Tijm van | Teamspeler | |
Zwet, Per van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Lex | Teamspeler | |
Blommestein, Boaz | Teamspeler | |
Bosma, Bobby | Teamspeler | |
Broek, Joey van den | Teamspeler | |
Dijk, Bob van | Teamspeler | |
Fenne, Ralf | Teamspeler | |
Hijzelendoorn, Danny | Teamspeler | |
Roos, Sander | Teamspeler | |
Schreurs, Tony | Teamspeler | |
Takken, Rutger | Teamspeler | |
Takken, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Vorstman, Mitchell | Teamspeler | |
Vorstman, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Weima, Jessy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517