Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AMVJ 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Loopveld |
Adres | Aanloop 4 |
Plaats | 1183SZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-3455105 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 769 |
Veldnaam | (01) veld 1-AMVJ |
Klasse | Mannen beker reserve poulefase Groep 1 |
Categorie | A |
Wedstrijddatumopgemaakt | 16 sep. |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anne) de Jong | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.R (Jaden) Kasimbeg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AMVJ 2 - Sporting Martinus 2 | 16 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AMVJ 2 | Sporting Martinus 2 |
Thuis gewonnen | 107 | 121 |
Uit gewonnen | 89 | 82 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driest, Bram van der | Teamspeler | |
Heyblom, Olaf | Teamspeler | |
Hoeksema, Daniel | Teamspeler | |
Meer, Sebastiaan v.d. | Teamspeler | |
Nanninga, Ritchie | Technische staf | Trainer |
Nanninga, Ritchie | Overige staf | Teammanager |
Rem, Joey | Teamspeler | |
Sandberg, Bart | Teamspeler | |
Swaab, Ivor | Teamspeler | |
Verspoor, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arboleda Muñoz, Cristian Felipe | Teamspeler | |
Beek, Clemens van | Teamspeler | Keeper |
Blaas, Rijk Jan | Teamspeler | |
Buwalda, Donald | Overige staf | Teammanager |
Buwalda, Donny | Teamspeler | |
Dongen, Jimme van | Teamspeler | |
Douhaha, Samir Pascal | Teamspeler | |
Farissi, Bilal el | Teamspeler | |
Farissi, Ilias el | Teamspeler | |
Heijden, Jesse van der | Teamspeler | Verdediger |
Kasimbeg, Jaden | Teamspeler | |
Mahran, Omar | Teamspeler | |
O'Connell, Ruairi | Teamspeler | |
Ouhrou, Mehdi | Teamspeler | |
Vlasman, Vince | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517