Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 218949 |
Veldnaam | veld 2 B2 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Micha) Nethe | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO10-3 | VVC JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 16% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 28% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dol, Dinand | Teamspeler | |
Klop, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Klop, Twan | Teamspeler | |
Orsouw, James van | Teamspeler | |
Schlebusch, Ruan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Mees van den | Teamspeler | |
Onnes, Mees | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517