Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 216033 |
Veldnaam | veld 2 A1 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 1 apr. |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO10-4 | AFC JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 33% | 66% |
% thuis gewonnen | 33% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lauwerier, Otis | Teamspeler | |
McCarthy, Julian | Teamspeler | |
Soetosenojo, Lennox | Teamspeler | |
Tuinstra, Leroy | Teamspeler | |
Voldere, Filip De | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veltkamp, Vinz | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517