Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO10-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 215689 |
Veldnaam | veld 2 B2 |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 1 apr. |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO10-8 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 42% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijks, Jack | Teamspeler | |
Farah, Zakarija | Teamspeler | |
Gijzen, Jamy | Teamspeler | |
Kramer, Anneke | Overige staf | Teammanager |
Neut, Sara Van der | Teamspeler | |
Velden, Sem van der | Teamspeler | |
Yeo, Cynthia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517