Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Aalsmeer JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark FC Aalsmeer |
Adres | Beethovenlaan 120 |
Plaats | 1431WZ AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297-321587 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 209241 |
Veldnaam | veld 3 A |
Klasse | 1e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 18 mrt. |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.F. (Stijn) Vermeulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO11-3 - FC Aalsmeer JO11-2 | 2 feb. 2019 | 4 - 1 |
FC Aalsmeer JO11-2 - Sporting Martinus JO11-3 | 3 okt. 2020 | 0 - 3 |
FC Aalsmeer JO11-2 - Sporting Martinus JO11-3 | 2 okt. 2021 | 1 - 9 |
FC Aalsmeer JO11-2 - Sporting Martinus JO11-3 | 18 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Aalsmeer JO11-2 | Sporting Martinus JO11-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 30 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 32% | 40% |
% thuis gewonnen | 37% | 44% |
% uit gewonnen | 26% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agtmael, Len | Teamspeler | |
Nauta, Kaj | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Luc ter | Teamspeler | |
Keessen, Duco | Teamspeler | |
Mourik, Sem | Teamspeler | |
Smit, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Teylingen, Kaj | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517