Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Legmeervogels JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Randhoorn |
Adres | Randhoornweg 100 |
Plaats | 1422NE UITHOORN |
Telefoonnummer | 0297-563681 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 209212 |
Veldnaam | veld 3 B |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 18 mrt. |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jules) Haagsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Legmeervogels JO11-1 - Sporting Martinus JO11-1 | 30 sep. 2017 | 2 - 2 |
Sporting Martinus JO11-1 - Legmeervogels JO11-1 | 7 sep. 2019 | 3 - 3 |
Legmeervogels JO11-1 - Sporting Martinus JO11-1 | 26 sep. 2020 | 1 - 11 |
Legmeervogels JO11-1 - Sporting Martinus JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Legmeervogels JO11-1 | Sporting Martinus JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 39 |
Uit gewonnen | 28 | 38 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 45% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Furth, Thomas van | Teamspeler | |
Grunberg, Nathan | Teamspeler | |
Pengel, Kjer | Teamspeler | |
Vandvik, Mats | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Mike | Teamspeler | |
Brouwer, Patrick | Technische staf | Trainer |
Cobussen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Cobussen, Matts | Teamspeler | |
Grampon, Brain | Technische staf | Trainer |
Khan, Dean | Teamspeler | |
Luijt, Daniƫl | Teamspeler | |
Sandaal, Shalon | Teamspeler | |
Yahiaoui, Zaid El | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517