Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 208755 |
Veldnaam | veld 1 A |
Klasse | Hoofdklasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 1 apr. |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO11-1 - BFC JO11-2 | 25 nov. 2017 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO11-1 | BFC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 45 |
Uit gewonnen | 38 | 34 |
% gewonnen | 55% | 58% |
% thuis gewonnen | 60% | 72% |
% uit gewonnen | 51% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gemerts, Yean | Teamspeler | |
Torsing, Sam | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Furth, Thomas van | Teamspeler | |
Grunberg, Nathan | Teamspeler | |
Pengel, Kjer | Teamspeler | |
Vandvik, Mats | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517