Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO11-9 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 208407 |
Veldnaam | veld 3 B |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 1 apr. |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus JO11-9 - DCG JO11-5 | 5 nov. 2016 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO11-9 | DCG JO11-5 |
Thuis gewonnen | 30 | 20 |
Uit gewonnen | 19 | 14 |
% gewonnen | 67% | 44% |
% thuis gewonnen | 81% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cigdem, Bulut | Technische staf | Trainer/coach |
Cigdem, Bulut | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517