Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO11-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 208406 |
Veldnaam | veld 3 A |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 1 apr. |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIOS JO11-4 - Sporting Martinus JO11-7 | 3 nov. 2018 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO11-7 | DIOS JO11-4 |
Thuis gewonnen | 28 | 35 |
Uit gewonnen | 22 | 37 |
% gewonnen | 37% | 52% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 31% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blüm, Siebe | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kempes, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517