Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Weesp JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Papelaan |
Adres | Papelaan 153 |
Plaats | 1382RL WEESP |
Telefoonnummer | 0294-413791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 202786 |
Veldnaam | veld 2 B |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 18 mrt. |
Aanvangstijd | 10:40:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | s1 |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alan) van Ramshorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp JO12-2 - Sporting Martinus JO12-5 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp JO12-2 | Sporting Martinus JO12-5 |
Thuis gewonnen | 33 | 22 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 53% | 34% |
% thuis gewonnen | 61% | 40% |
% uit gewonnen | 45% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelhouwer, Rijk | Teamspeler | |
Tulleners, Gosewijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neut, Ruben van der | Teamspeler | |
Perk, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Ramshorst, Alan van | Overige staf | Teammanager |
Ramshorst, Jesper van | Teamspeler | |
Terlien, Silvester | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517