Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO8-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 187797 |
Veldnaam | veld 2 B2 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 1 apr. |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO8-4 | Meer de JO8-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 50% | 71% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chou, Joshua | Teamspeler | |
Lems, Rianne | Overige staf | Teammanager |
Meziyane, Noah | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schreuder, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517