Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 177856 |
Veldnaam | veld 1 A |
Klasse | 1e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 26 mei |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus 35+2 - DEVO'58 35+2 | 31 mrt. 2023 | 4 - 0 |
DEVO'58 35+2 - Sporting Martinus 35+2 | 14 apr. 2023 | 4 - 0 |
Sporting Martinus 35+2 - DEVO'58 35+2 | 21 apr. 2023 | 1 - 2 |
DEVO'58 35+2 - Sporting Martinus 35+2 | 12 mei 2023 | 4 - 1 |
Sporting Martinus 35+2 - DEVO'58 35+2 | 26 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus 35+2 | DEVO'58 35+2 |
Thuis gewonnen | 5 | 20 |
Uit gewonnen | 6 | 16 |
% gewonnen | 55% | 90% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 60% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dans, Pedro | Teamspeler | Middenvelder |
Evans, Gareth | Teamspeler | Middenvelder |
Hamill, Aidan | Teamspeler | Middenvelder |
Wesselius, Sanne | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Tim | Teamspeler | |
Berg, Martijn van den | Teamspeler | |
Clark, Noah | Teamspeler | |
Hoften, Jon van | Teamspeler | |
Kommer, Lennart van den | Overige staf | Teammanager |
Maas, Tim | Teamspeler | |
Maas, Tim | Overige staf | Teammanager |
Nethe, Micha | Teamspeler | |
Petersen, Rasmus | Teamspeler | |
Petersen, Rasmus | Overige staf | Teammanager |
Roukes, Frans | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517