Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Koninklijke HFC JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Koninklijke HFC |
Adres | Emauslaan 2 |
Plaats | 2012PH HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5287085 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173364 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 21 mei |
Aanvangstijd | 10:35:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Coen) van den Heuvel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kon. HFC JO14-3 - Sporting Martinus JO14-2 | 11 okt. 2020 | 0 - 7 |
Sporting Martinus JO14-2 - Kon. HFC JO14-3 | 27 jun. 2021 | 3 - 4 |
Kon. HFC JO14-3 - Sporting Martinus JO14-2 | 3 okt. 2021 | 2 - 3 |
Kon. HFC JO14-3 - Sporting Martinus JO14-2 | 21 mei 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kon. HFC JO14-3 | Sporting Martinus JO14-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 12 |
Uit gewonnen | 22 | 14 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 44% | 36% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Commissaris, Olivier | Technische staf | Trainer/coach |
Licht, Gijs | Teamspeler | |
Scheerder, Nijs | Teamspeler | |
Silva, Samuel | Teamspeler | |
Winters, Mateo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braams, Thomas | Teamspeler | |
Lüske, Rick | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517