Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 171960 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 4 jun. |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.L.C. (Bert) Westerbeek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw West United SV JO17-1 - Sporting Martinus JO17-1 | 29 jan. 2023 | 2 - 1 |
Sporting Martinus JO17-1 - Nieuw West United SV JO17-1 | 4 jun. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO17-1 | Nieuw West United SV JO17-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 24 |
Uit gewonnen | 30 | 13 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 54% | 63% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolten, Rafael | Teamspeler | |
Gels, Milo | Teamspeler | |
Jongh, Luteijn de | Teamspeler | |
Kentie, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Lier, Aloys van | Teamspeler | |
Pouw, Yaro | Teamspeler | |
Voet, Siméon | Teamspeler | |
Vos, Sam | Teamspeler | |
Wijk, Lucas van | Teamspeler | |
Winters, Ian | Teamspeler | |
Zeeuwen, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517