Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 163917 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 18 mrt. |
Aanvangstijd | 17:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCG MO17-1 - Sporting Martinus MO17-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
Sporting Martinus MO17-1 - DCG MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus MO17-1 | DCG MO17-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 2 |
Uit gewonnen | 16 | 3 |
% gewonnen | 46% | 29% |
% thuis gewonnen | 41% | 22% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sedoc, Milton | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 21 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Tara van | Teamspeler | |
Dijk, Charlotte van | Teamspeler | |
Eijssen, Lieve | Teamspeler | |
Hoeven, Liron van der | Teamspeler | |
Kuijk, Lisa van | Teamspeler | |
Meeuwis, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterwolde, Leah | Teamspeler | |
Rijgersberg, Sanne | Teamspeler | |
Rijn, Rebecca van | Teamspeler | |
Schrijver, Hebe | Teamspeler | |
Spierenburg, Lara | Teamspeler | |
Sutorius, Vera | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517