Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 163913 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 20 mei |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buitenveldert MO17-3 - Sporting Martinus MO17-1 | 7 okt. 2017 | 7 - 1 |
Sporting Martinus MO17-1 - Buitenveldert MO17-3 | 14 apr. 2018 | 0 - 7 |
Buitenveldert MO17-3 - Sporting Martinus MO17-1 | 29 okt. 2022 | 1 - 2 |
Buitenveldert MO17-3 - Sporting Martinus MO17-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Sporting Martinus MO17-1 - Buitenveldert MO17-3 | 20 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus MO17-1 | Buitenveldert MO17-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 34 |
Uit gewonnen | 19 | 30 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Suzie | Teamspeler | |
Besseler, Anna | Teamspeler | |
Bitter, Dennis | Technische staf | Trainer |
Grand, Lisa le | Teamspeler | |
Haddad, Roukaya el | Teamspeler | |
Leidsman, Moysha | Teamspeler | |
Malik, Simhra | Teamspeler | |
Njie, Jahlivia | Teamspeler | |
Thompson, Tara | Teamspeler | |
Wendel de Joode, Misha van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Tara van | Teamspeler | |
Dijk, Charlotte van | Teamspeler | |
Eijssen, Lieve | Teamspeler | |
Hoeven, Liron van der | Teamspeler | |
Kuijk, Lisa van | Teamspeler | |
Meeuwis, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterwolde, Leah | Teamspeler | |
Rijgersberg, Sanne | Teamspeler | |
Rijn, Rebecca van | Teamspeler | |
Schrijver, Hebe | Teamspeler | |
Spierenburg, Lara | Teamspeler | |
Sutorius, Vera | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517