Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 162652 |
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | Divisie 6 |
Categorie | A |
Wedstrijddatumopgemaakt | 20 mei |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sem) Jansen | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Zwalue | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pieter) Nortier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCPB'22 JO15-1 - Sporting Martinus JO15-1 | 19 nov. 2022 | 4 - 4 |
Sporting Martinus JO15-1 - SCPB'22 JO15-1 | 20 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus JO15-1 | SCPB'22 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 42 |
Uit gewonnen | 21 | 39 |
% gewonnen | 66% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 72% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kick | Teamspeler | |
Cakir, Alperen | Teamspeler | |
Deters, Noah | Teamspeler | |
Fadel, Zakaria | Teamspeler | |
Haagen, Justin van | Teamspeler | |
Hana, Samih el | Teamspeler | |
Moolenaar, Davy | Teamspeler | |
Peters, Jordy | Technische staf | Trainer/coach |
Veenendaal, Jesse | Teamspeler | |
Warger, Noah | Teamspeler | |
Zeijderveld, Jaydey van | Teamspeler | |
Zwalue, Maik | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenburg, Jules | Teamspeler | |
Bremer, Viggo | Teamspeler | |
Eijssen, Joris | Teamspeler | |
Hasler, Merce | Teamspeler | |
Kramer, Jacobus | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Mathijs | Teamspeler | |
Parra, Emile de la | Teamspeler | |
Ponniah, Jeneesh | Technische staf | Hoofdcoach |
Sinnige, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Wayenburg, Bento van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517