Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Martinus VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overburg |
Adres | Amsterdamseweg 247 |
Plaats | 1182GZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6413882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 151540 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 5e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatumopgemaakt | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Michelle) Loots | Assistent-scheidsrechter |
I. (Inge) Rijnders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Martinus VR1 - KDO VR1 | 27 sep. 2014 | 2 - 2 |
KDO VR1 - Sporting Martinus VR1 | 28 feb. 2015 | 3 - 0 |
Sporting Martinus VR1 - KDO VR1 | 10 okt. 2015 | 2 - 1 |
KDO VR1 - Sporting Martinus VR1 | 5 mrt. 2016 | 0 - 1 |
KDO VR1 - Sporting Martinus VR1 | 9 okt. 2021 | 0 - 3 |
Sporting Martinus VR1 - KDO VR1 | 5 feb. 2022 | 2 - 1 |
Sporting Martinus VR1 - KDO VR1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Martinus VR1 | KDO VR1 |
Thuis gewonnen | 93 | 54 |
Uit gewonnen | 67 | 33 |
% gewonnen | 43% | 25% |
% thuis gewonnen | 51% | 31% |
% uit gewonnen | 36% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Babette | Teamspeler | |
Baas, Elise | Teamspeler | |
Bertoen, Katja | Teamspeler | |
Brand, Flinn | Teamspeler | |
Diest, Britte van | Teamspeler | |
Kas, Misty | Teamspeler | |
Knaap, Isabella van der | Teamspeler | |
Laan, Fenna van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Eva van | Teamspeler | |
Leijgraaff, Michelle | Teamspeler | |
Parera, Chloƫ van | Teamspeler | |
Piet, Sarina | Teamspeler | |
Rijnders, Inge | Teamspeler | |
Rijnders, Inge | Overige staf | Teammanager |
Rijnders-Valentijn, Brigitte | Overige staf | Teammanager |
Tooren, Rosalie van | Teamspeler | |
Vlasman, Luna | Teamspeler | |
Vlasman, N'Joy | Teamspeler | |
Vlasman, Nova | Teamspeler | |
Vlasman, Nova | Overige staf | Teammanager |
Walgreen, Rachel | Teamspeler | |
Weijden, Isa van der | Teamspeler | |
Wessels, Isa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbos, Lisette | Teamspeler | |
Droog, Sophie de | Teamspeler | |
Graaf, Chella de | Teamspeler | |
Haumahu, Aurora | Teamspeler | |
IJzendoorn, Nicky van | Teamspeler | |
Loots, Michelle | Teamspeler | |
Mankor, Fien | Teamspeler | |
Pisters, Michelle | Teamspeler | |
Vroomans, Reina | Teamspeler | |
Vuurst, Nikkie van de | Teamspeler | |
Wagemaker, Lisa | Teamspeler | |
Wal, Elisanne van der | Teamspeler | |
Wildschut, Chantal | Teamspeler | |
Wildschut, Natascha | Teamspeler | |
Wildschut, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Zandvliet, Laura | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517